Zadania dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie „Cross” informuje, że w 2026 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje realizację następujących zadań:
|
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH- łączna kwota dofinansowania 1.000.000 zł |
|||
| Ogólnopolski turniej w warcabach | 2026-05-24 | 2026-06-01 | WAŁBRZYCH |
| Ogólnopolski turniej w szachach | 2026-06-02 | 2026-06-10 | WĘGIERSKA GÓRKA |
| Ogólnopolski turniej w warcabach | 2026-06-17 | 2026-06-25 | SIELPIA |
| Ogólnopolski turniej w bowlingu | 2026-08-05 | 2026-08-08 | KOSZALIN |
| Ogólnopolski turniej w warcabach | 2026-08-09 | 2026-08-17 | GIŻYCKO |
| Ogólnopolski turniej w szachach | 2026-08-10 | 2026-08-18 | SĘKOCIN STARY |
| Ogólnopolski turniej w kręgle | 2026-08-12 | 2026-08-16 | BRZESKO |
| Ogólnopolski turniej w warcabach | 2026-08-22 | 2026-08-30 | CISÓW |
| Ogólnopolski turniej w kręgle | 2026-09-02 | 2026-09-06 | LESZNO |
| Ogólnopolski turniej w szachach drużynowych | 2026-09-14 | 2026-09-22 | WĘGIERSKA GÓRKA |
| Ogólnopolski turniej w warcabach | 2026-09-15 | 2026-09-23 | KRYNICA MORSKA |
| Ogólnopolski turniej w szachach | 2026-10-09 | 2026-10-17 | KRYNICA ZDRÓJ |
| Ogólnopolski turniej w bowlingu | 2026-11-05 | 2026-11-08 | LUBLIN |
|
ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH-łączna kwota dofinansowania 420.000 zł |
|||
| OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY | 2026-06-02 | 2026-06-12 | MIELNO |
| OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY SENIOR 50+ | 2026-06-29 | 2026-07-09 | BOGUSZÓW GORCE |
| OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY SENIOR 50+ | 2026-08-03 | 2026-08-13 | SĘKOCIN STARY |
| OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY SENIOR 50+ | 2026-07-20 | 2026-07-30 | KRYNICA ZDRÓJ |
| OGÓLNOPOLSKI OBÓZ SPORTOWY | 2026-08-29 | 2026-09-08 | DARŁÓWKO |
|
ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH-łączna kwota dofinansowania 800.000 zł |
|||
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | BIAŁYSTOK |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | BIELSKO BIAŁA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | BYDGOSZCZ |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | BYDGOSZCZ BRAILLEA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | CHORZÓW KAROLINKA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | CHORZÓW W LABIRYNCIE |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | CZĘSTOCHOWA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ELBLĄG |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | GDAŃSK |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | GIŻYCKO |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | IŁAWA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | KIELCE |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | KIELCE DEBIUT |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | KŁODZKO |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | KRAKÓW |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | LASKI |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | LUBLIN KS HETMAN |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | LUBLIN KKT HETMAN |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ŁÓDŹ |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | NYSA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | OLSZTYN |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | OPOLE |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | PIEKARY ŚLĄSKIE |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | POZNAŃ |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | PRZEMYŚL |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | RADOM |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SŁUPSK |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SUWAŁKI |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | TARNÓW |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | WAŁBRZYCH |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | WARSZAWA |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | WŁOCŁAWEK |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | WROCŁAW SPRINT |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | WROCŁAW |
| Organizacja zajęć sportowych | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ŻYWIEC |
|
PROMOCJA SPORTU-łączna kwota dofinansowania 50.000 zł |
|||
| BIULETYN CROSS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | WARSZAWA |