Lista uczestników w podziale na kraje - mężczyźni
English version / Powrót do menu
| No. | COMPETITION | CATEGORY | NAME | SURNAME | COUNTRY |
| 1 | INDIVIDUAL MEN | B1 | STJEPAN | DJUNDJEK | CROATIA |
| 2 | INDIVIDUAL MEN | B1 | RANKO | MILUTINOVIC | CROATIA |
| 3 | INDIVIDUAL MEN | B1 | IVAN | KOMBOL | CROATIA |
| 4 | INDIVIDUAL MEN | B2 | IVAN | PTICEK | CROATIA |
| 5 | INDIVIDUAL MEN | B2 | STANKO | JERKOVIC | CROATIA |
| 6 | INDIVIDUAL MEN | B2 | VILLIAM | JELUSIC | CROATIA |
| 7 | INDIVIDUAL MEN | B3 | MIRKO | STAJDOHAR | CROATIA |
| 8 | INDIVIDUAL MEN | B3 | VEDRAN | DUMENCIC | CROATIA |
| 9 | INDIVIDUAL MEN | B3 | ZLATKO | VUCENOVIC | CROATIA |
| 10 | INDIVIDUAL MEN | B3 | JOSIP | BANOVIC | CROATIA |
| 11 | INDIVIDUAL MEN | B2 | JOSEF | SKURĆAK | CZECH REPUBLIC |
| 12 | INDIVIDUAL MEN | B3 | VACLAV | WEBR | CZECH REPUBLIC |
| 13 | INDIVIDUAL MEN | B3 | KAREL | PARIL | CZECH REPUBLIC |
| 14 | INDIVIDUAL MEN | B1 | ERWIN | MAI | GERMANY |
| 15 | INDIVIDUAL MEN | B1 | GUNTHER | WOLFRAM | GERMANY |
| 16 | INDIVIDUAL MEN | B1 | GUNTHER | GRABOWSKI | GERMANY |
| 17 | INDIVIDUAL MEN | B2 | JURGEN | BETHGE | GERMANY |
| 18 | INDIVIDUAL MEN | B2 | SILVIO | HARTSEIL | GERMANY |
| 19 | INDIVIDUAL MEN | B2 | GERHARD | THUMSER | GERMANY |
| 20 | INDIVIDUAL MEN | B3 | KARLHEINZ | LOFFLER | GERMANY |
| 21 | INDIVIDUAL MEN | B3 | MARIAN | SCHWARZ | GERMANY |
| 22 | INDIVIDUAL MEN | B3 | BERND | SCHOLL | GERMANY |
| 23 | INDIVIDUAL MEN | B3 | RALF PETER | LOKAT | GERMANY |
| 24 | INDIVIDUAL MEN | B1 | István | Csengeri | HUNGARY |
| 25 | INDIVIDUAL MEN | B1 | Ernő | Haffner | HUNGARY |
| 26 | INDIVIDUAL MEN | B2 | Péter | Sisenszki | HUNGARY |
| 27 | INDIVIDUAL MEN | B2 | Gábor | Czuth | HUNGARY |
| 28 | INDIVIDUAL MEN | B3 | Attila | Pazinczár | HUNGARY |
| 29 | INDIVIDUAL MEN | B3 | Csaba | Simon | HUNGARY |
| 30 | INDIVIDUAL MEN | B1 | ZDZISŁAW | KOZIEJ | POLAND |
| 31 | INDIVIDUAL MEN | B1 | JERZY | MILCZAK | POLAND |
| 32 | INDIVIDUAL MEN | B1 | SZCZEPAN | POLKOWSKI | POLAND |
| 33 | INDIVIDUAL MEN | B1 | JAN | ZIĘBA | POLAND |
| 34 | INDIVIDUAL MEN | B2 | MIECZYSŁAW | KONTRYMOWICZ | POLAND |
| 35 | INDIVIDUAL MEN | B2 | WŁADYSŁAW | WAKULIŃSKI | POLAND |
| 36 | INDIVIDUAL MEN | B2 | JAN | SMOŁA | POLAND |
| 37 | INDIVIDUAL MEN | B2 | STANISŁAW | FORTKOWSKI | POLAND |
| 38 | INDIVIDUAL MEN | B3 | DANIEL | JARZĄB | POLAND |
| 39 | INDIVIDUAL MEN | B3 | ZBIGNIEW | STRZELECKI | POLAND |
| 40 | INDIVIDUAL MEN | B3 | GRZEGORZ | KANIKUŁA | POLAND |
| 41 | INDIVIDUAL MEN | B3 | ALBERT | SORDYL | POLAND |
| 42 | INDIVIDUAL MEN | B1 | POP | VIOREL | ROMANIA |
| 43 | INDIVIDUAL MEN | B1 | POP | DOREL | ROMANIA |
| 44 | INDIVIDUAL MEN | B1 | VADUVA | DUMITRU | ROMANIA |
| 45 | INDIVIDUAL MEN | B2 | OREIAN | TIBERIU | ROMANIA |
| 46 | INDIVIDUAL MEN | B2 | CIOTLOS | DANIEL | ROMANIA |
| 47 | INDIVIDUAL MEN | B3 | TESCU | CONSTANTIN | ROMANIA |
| 48 | INDIVIDUAL MEN | B3 | HEJAS | ARPAD | ROMANIA |
| 49 | INDIVIDUAL MEN | B3 | GYORFI | MOZES | ROMANIA |
| 50 | INDIVIDUAL MEN | B2 | Branislav | Viktorović | SERBIA |
| 51 | INDIVIDUAL MEN | B3 | Milija | Bjekić | SERBIA |
| 52 | INDIVIDUAL MEN | B1 | ANTON | STRAKOŚ | SLOVAKIA |
| 53 | INDIVIDUAL MEN | B1 | JAROSLAV | KARCHŃAK | SLOVAKIA |
| 54 | INDIVIDUAL MEN | B2 | FRANTIŚEK | KRALOVIĆ | SLOVAKIA |
| 55 | INDIVIDUAL MEN | B2 | DUŚAN | KOSTKA | SLOVAKIA |
| 56 | INDIVIDUAL MEN | B3 | ROMAN | ONDERJKOVIĆ | SLOVAKIA |
| 57 | INDIVIDUAL MEN | B3 | PETER | VRABLEC | SLOVAKIA |
| 58 | INDIVIDUAL MEN | B3 | PAVOL | GARAJ | SLOVAKIA |
| 59 | INDIVIDUAL MEN | B1 | Rok | Janežič | SLOVENIA |
| 60 | INDIVIDUAL MEN | B1 | Matej | Žnuderl | SLOVENIA |
| 61 | INDIVIDUAL MEN | B2 | Jože | Lampe | SLOVENIA |
| 62 | INDIVIDUAL MEN | B2 | Tomaž | Furlan | SLOVENIA |
| 63 | INDIVIDUAL MEN | B3 | Mitja | Žalar | SLOVENIA |
| 64 | INDIVIDUAL MEN | B3 | Marjan | Žalar | SLOVENIA |
| 65 | INDIVIDUAL MEN | B3 | Miro | Rus | SLOVENIA |



