Druzynowe Mistrzostwa Polski
Strona główna
IX Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących
Murzasichle Ośrodek "Giewont"
Stowarzyszenie CROSS 2008-03-01/2008-03-08 Arbiter: Jan Kotek
Wyniki końcowe - runda 11
M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. L.Z. vs+ Wa.1
1 2 KS Hetman Lublin 0 19 66 9 8;7;12;11;10;9;4;5;6; 18.0
2 3 Podkarpacie Przemyśl 0 19 60 9 9;8;7;12;11;10;5;2;6; 12.0
3 1 Cross Opole 0 18 57 7 7;12;11;10;9;8;3; 9.0
4 4 Victoria Białystok 0 17 62 7 10;9;8;7;12;11;6; 17.0
5 5 OKS Warmia i Mazury Olsztyn 0 13 56 5 11;10;8;7;12; 14.0
6 6 GKKFiTNiS Grudziądz 0 11 45 4 11;10;9;8; 9.0
7 7 Atut Nysa 0 11 41 5 6;12;9;10;8; 9.0
8 9 Łuczniczka Bydgoszcz 0 8 39 4 5;12;8;10; 12.0
9 11 Jantar Gdańsk 0 8 35 3 9;10;12; 13.0
10 8 ŚKKFSiTNiS Kielce 0 5 28 2 10;12; 2.0
11 10 Jaćwing Suwałki 0 2 23 1 12; 6.0
12 12 Pionek Włocławek 0 1 16 0 11.0
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.14) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Lic:0028 Właściciel: Jerzy Gorczyński



