stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacychstowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Memoriał L. Hutnera

Lista startowa
Nr  Zawodnik                 Nr syst FIDE Ro PZSz Klub                

1.  HANUSZKIEWICZ, Kazimierz 4527         1500    ELCROSS ELBLĄG      
2.  LAUFERSKI, Wojciech      4888         1300    TĘCZA POZNAŃ        
3.  PAWŁOWSKI, Ryszard       3688         1500    GIŻYCKI KS          
4.  SZACHNIEWICZ, Ryszard    6404         1500    JAĆWING SUWAŁKI     
5.  GASIUL, Andrzej          3691         1300    GIŻYCKI KS          
6.  MATUSIAK, Sławomir       4050         1100    ELCROSS ELBLĄG      
7.  BONIK, Teresa            4893         1200    JAĆWING SUWAŁKI     
8.  CZARKOWSKI, Jan                       900     ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ
9.  FLORYŃSKI, Mirosław                   900     ELCROSS ELBLĄG      
10. HINC, Gerard                          900     ELCROSS ELBLĄG      
11. KŁOSIŃSKA, Elżbieta                   900     ELCROSS ELBLĄG      
12. KOSK, Zofia                           900     JAĆWING SUWAŁKI     
13. KURNIŁOWICZ, Kazimierz                900     ELCROSS ELBLĄG      
14. LAUFERSKA, Urszula       4887         900     TĘCZA POZNAŃ        
15. MAKSIMIUK, David                      900     GIŻYCKI KS          
16. MĘŻEŃSKI, Mieczysław     6439         900     ELCROSS ELBLĄG      
17. OLZACKA, Beata                        900     ELCROSS ELBLĄG      
18. SIERGIEJ, Piotr                       900     GIŻYCKI KS          
19. WOJTASIAK, Danuta        4892         1000    TĘCZA POZNAŃ        
20. BONIK, Antoni                         900     JAĆWING SUWAŁKI     


Tabela turniejowa
Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                 Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr.

1  PAWŁOWSKI, Ryszard       1500    GIŻYCKI KS           13      40.0  54.0     6
2  LAUFERSKI, Wojciech      1300    TĘCZA POZNAŃ         13      39.0  54.0     6
3  HANUSZKIEWICZ, Kazimierz 1500    ELCROSS ELBLĄG       9       46.0  64.0     4
4  BONIK, Antoni            900     JAĆWING SUWAŁKI      9       38.0  57.0     4
5  SZACHNIEWICZ, Ryszard    1500    JAĆWING SUWAŁKI      8       45.0  64.0     4
6  GASIUL, Andrzej          1300    GIŻYCKI KS           8       40.0  59.0     3
7  BONIK, Teresa            1200    JAĆWING SUWAŁKI      8       37.0  56.0     3
8  MATUSIAK, Sławomir       1100    ELCROSS ELBLĄG       8       36.0  51.0     3
9  CZARKOWSKI, Jan          900     ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ 7       39.0  58.0     3
10 MĘŻEŃSKI, Mieczysław     900     ELCROSS ELBLĄG       7       35.0  50.0     3
11 KURNIŁOWICZ, Kazimierz   900     ELCROSS ELBLĄG       7       31.0  43.0     3
12 OLZACKA, Beata           900     ELCROSS ELBLĄG       7       28.0  37.0     3
13 LAUFERSKA, Urszula       900     TĘCZA POZNAŃ         6       36.0  53.0     3
14 MAKSIMIUK, David         900     GIŻYCKI KS           6       32.0  43.0     3
15 SIERGIEJ, Piotr          900     GIŻYCKI KS           6       31.0  40.0     3
16 WOJTASIAK, Danuta        1000    TĘCZA POZNAŃ         6       25.0  35.0     3
17 HINC, Gerard             900     ELCROSS ELBLĄG       5       26.0  36.0     2
18 FLORYŃSKI, Mirosław      900     ELCROSS ELBLĄG       4       30.0  38.0     2
19 KŁOSIŃSKA, Elżbieta      900     ELCROSS ELBLĄG       2       31.0  45.0     1
20 KOSK, Zofia              900     JAĆWING SUWAŁKI      1       28.0  43.0     0


Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik                  1    2    3    4    5    6    7  

1.  HANUSZKIEWICZ, Kazimierz 10:2  6:2  4:2  2:0 20:2  3:0  5:1
2.  LAUFERSKI, Wojciech      11:2  7:2  3:1  1:2  5:2 14:2  4:2
3.  PAWŁOWSKI, Ryszard       12:2  8:2  2:1 20:2  4:2  1:2 16:2
4.  SZACHNIEWICZ, Ryszard    13:2 18:2  1:0  6:2  3:0  7:2  2:0
5.  GASIUL, Andrzej          14:2 20:0 16:2  8:2  2:0  6:1  1:1
6.  MATUSIAK, Sławomir       15:2  1:0 17:2  4:0 16:1  5:1 14:2
7.  BONIK, Teresa            16:2  2:0 20:1 14:2  8:1  4:0 18:2
8.  CZARKOWSKI, Jan          17:2  3:0 15:2  5:0  7:1 13:2 20:0
9.  FLORYŃSKI, Mirosław      18:0 14:0 19:2 16:0 10:0 12:2 13:0
10. HINC, Gerard              1:0 15:0 13:0 12:1  9:2 11:2 17:0
11. KŁOSIŃSKA, Elżbieta       2:0 16:0 12:2 17:0 19:0 10:0 15:0
12. KOSK, Zofia               3:0 17:0 11:0 10:1 18:0  9:0 19:0
13. KURNIŁOWICZ, Kazimierz    4:0 19:0 10:2 18:2 17:1  8:0  9:2
14. LAUFERSKA, Urszula        5:0  9:2 18:2  7:0 15:2  2:0  6:0
15. MAKSYMIUK, Dawid          6:0 10:2  8:0 19:2 14:0 20:0 11:2
16. MĘŻEŃSKI, Mieczysław      7:0 11:2  5:0  9:2  6:1 17:2  3:0
17. OLZACKA, Beata            8:0 12:2  6:0 11:2 13:1 16:0 10:2
18. SIERGIEJ, Piotr           9:2  4:0 14:0 13:0 12:2 19:2  7:0
19. WOJTASIAK, Danuta        20:0 13:2  9:0 15:0 11:2 18:0 12:2
20. BONIK, Antoni            19:2  5:2  7:1  3:0  1:0 15:2  8:2


Rankingi PZSzach
Nr  Zawodnik                 Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  HANUSZKIEWICZ, Kazimierz 1500    4.5/7 1250   1350
2.  LAUFERSKI, Wojciech      1300    6.5/7 1263   1563
3.  PAWŁOWSKI, Ryszard       1500    6.5/7 1175   1475
4.  SZACHNIEWICZ, Ryszard    1500    4.0/7 1238   1288
5.  GASIUL, Andrzej          1300    4.0/7 1100   1150
6.  MATUSIAK, Sławomir       1100    4.0/7 1125   1175
7.  BONIK, Teresa            1200    4.0/7 1063   1113
8.  CZARKOWSKI, Jan          900     3.5/7 1063   1063
9.  FLORYŃSKI, Mirosław      900     2.0/7  913    763
10. HINC, Gerard             900     2.5/7  975    875
11. KŁOSIŃSKA, Elżbieta      900     1.0/7  963    713
12. KOSK, Zofia              900     0.5/7  988    688
13. KURNIŁOWICZ, Kazimierz   900     3.5/7  988    988
14. LAUFERSKA, Urszula       900     3.0/7 1063   1013
15. MAKSYMIUK, Dawid         900     3.0/7  938    888
16. MĘŻEŃSKI, Mieczysław     900     3.5/7 1088   1088
17. OLZACKA, Beata           900     3.5/7  925    925
18. SIERGIEJ, Piotr          900     3.0/7 1025    975
19. WOJTASIAK, Danuta        1000    3.0/7  913    863
20. BONIK, Antoni            900     4.5/7 1150   1250