OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO
OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO |
| OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH |
| |
| Miejsce i data: Chorzów, 13.10.2007 |
| |
| Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki |
| "CROSS" - Warszawa |
| Klub Sportowy "KAROLINKA" - CHORZÓW |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Czesława Konieczna |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Czesława Konieczna |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Beata Michałek - Kraków |
| |
| Konferansjer: Sławomir Kurzak - Oświęcim |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.04t |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINACJA 5T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia A | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia B | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia C | Marek Parasiewicz | Opole |
| Sędzia D | Waldemar Dudek | Jastrzębie |
| Sędzia E | Justyna Dragan | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINACJA 5T
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 7 |Damian Penkala |Wrocław |
| | | | |Joanna Ciba | |
| 2 | F | 15.0| 20 |Paweł Wojdat |Lublin |
| | | | |Aleksandra Wachnik |* |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINACJA 5T
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINACJA 5T
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 7|11111 1.0|11222 2.0|22222 2.0|12121 1.0|11111 1.0| 7.0 1 | 7|
| 20|22222 2.0|22111 1.0|11111 1.0|21212 2.0|22222 2.0| 8.0 2 | 20|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: MIX STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 0
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 6 |Grzegorz Dolecki |* |
| | | |Joanna Żurawska |Warszawa |
| 2 | F | 1 |Adam Baranowski |* |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: MIX STANDARD-4
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: MIX STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|12122 2.0|22222 2.0|12221 2.0|22112 2.0| 8.0 2 | 1|
| 6|21211 1.0|11111 1.0|21112 1.0|11221 1.0| 4.0 1 | 6|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: MIX LATIN-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 1
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 6 |Grzegorz Dolecki |* |
| | | |Joanna Żurawska |Warszawa |
| 2 | F | 1 |Adam Baranowski |* |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
| 3 | F | 12 |Szymon Wolski |Warszawa |
| | | |Barbara Stromska |Chorzów |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: MIX LATIN-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: MIX LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|22222 2.0|22222 2.0|22222 2.0|22222 2.0| 8.0 2 | 1|
| 6|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 4.0 1 | 6|
| 12|33333 3.0|33333 3.0|33333 3.0|33333 3.0| 12.0 3 | 12|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 6 |Grzegorz Dolecki |* |
| | | |Joanna Żurawska |Warszawa |
| 2 | F | 3 |Sławomir Jeżowski |Warszawa |
| | | |Anna Baranowska |* |
| 3 | F | 4 |Dariusz Popławski |* |
| | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 4 | F | 1 |Adam Baranowski |* |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
| 5 | F | 2 |Artur Misiorowski |* |
| | | |Małgorzata Rozlachowska |Chorzów |
| 6 | F | 7 |Damian Penkala |* |
| | | |Monika Ciba |Wrocław |
| 7 | 1/2 F | 8 |Tomasz Lesik |Częstochowa |
| | | |Danuta Grabka |* |
| 8 | 1/2 F | 12 |Szymon Wolski |Warszawa |
| | | |Barbara Stromska |Chorzów |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
-------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-4 !| 1|
| 2|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 5 !| 2|
| 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-4 !| 3|
| 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-4 !| 4|
| 6|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-4 !| 6|
| 7|XXXXX 5|X XX 3|XXXXX 5| XX 2| 15 6 !| 7|
| 8| 0| X XX 3| 0|X X 2| 5 7 | 8|
| 12| 0| 0| 0| X 1| 1 8 | 12|
-------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|44544 4.0|63543 4.5|65644 5.0|54443 3.0| 16.5 4 | 1|
| 2|52465 5.0|52464 4.5|33465 4.0|33554 5.0| 18.5 5 | 2|
| 3|25233 3.0|26235 3.0|22222 2.0|22122 2.0| 10.0 2 | 3|
| 4|33312 2.0|34322 2.0|44333 3.0|45235 4.0| 11.0 3 | 4|
| 6|11121 1.0|11111 1.0|11111 1.0|11311 1.0| 4.0 1 | 6|
| 7|66656 6.0|45656 6.0|56556 6.0|66666 6.0| 24.0 6 | 7|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 3 |Sławomir Jeżowski |Warszawa |
| | | |Anna Baranowska |* |
| 2 | F | 6 |Grzegorz Dolecki |* |
| | | |Joanna Żurawska |Warszawa |
| 3 | F | 4 |Dariusz Popławski |* |
| | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 4 | F | 1 |Adam Baranowski |* |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
| 5 | F | 7 |Damian Penkala |* |
| | | |Monika Ciba |Wrocław |
| 6 | F | 8 |Tomasz Lesik |Częstochowa |
| | | |Danuta Grabka |* |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|34452 4.0|44341 4.0|23332 3.0|23313 3.0| 14.0 4 | 1|
| 3|13111 1.0|22132 1.0|34121 2.0|11241 1.0| 5.0 1 | 3|
| 4|42324 3.0|31414 3.0|11213 1.0|34434 4.0| 11.0 3 | 4|
| 6|21233 2.0|13223 2.0|42444 4.0|42122 2.0| 10.0 2 | 6|
| 7|55545 5.0|55555 5.0|66556 6.0|65556 5.0| 21.0 5 | 7|
| 8|66666 6.0|66666 6.0|55665 5.0|56665 6.0| 23.0 6 | 8|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAWANSOW STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 3 |Sławomir Jeżowski |Warszawa |
| | | | |Anna Baranowska |* |
| 2 | F | 16.0| 4 |Dariusz Popławski |* |
| | | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 3 | F | 10.0| 11 |Marian Rosiek |Wrocław |
| | | | |Janina Rosiek |* |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAWANSOW STANDARD-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR ZAWANSOW STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 3|11111 1.0|22221 1.0|23211 2.0|11111 1.0| 5.0 1 | 3|
| 4|22232 2.0|31133 3.0|11122 1.0|22222 2.0| 8.0 2 | 4|
| 11|33323 3.0|13312 2.0|32333 3.0|33333 3.0| 11.0 3 | 11|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAWANSOW LATIN-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 3 |Sławomir Jeżowski |Warszawa |
| | | | |Anna Baranowska |* |
| 2 | F | 16.0| 4 |Dariusz Popławski |* |
| | | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 3 | F | 10.0| 11 |Marian Rosiek |Wrocław |
| | | | |Janina Rosiek |* |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAWANSOW LATIN-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR ZAWANSOW LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 3|22212 2.0|21111 1.0|12112 1.0|21111 1.0| 5.0 1 | 3|
| 4|11121 1.0|12222 2.0|31231 2.0|32233 3.0| 8.0 2 | 4|
| 11|33333 3.0|33333 3.0|23323 3.0|13322 2.0| 11.0 3 | 11|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR POCZ. KOMBINACJA 5T
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 1
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 2 |Artur Misiorowski |* |
| | | |Małgorzata Rozlachowska |Chorzów |
| 2 | F | 10 |Artur Wyrwich |* |
| | | |Małgorzata Huńcza |Opole |
| 3 | F | 12 |Szymon Wolski |Warszawa |
| | | |Barbara Stromska |Chorzów |
| 4 | F | 5 |Tomasz Kacprzak |Warszawa |
| | | |Teresa Cieślak |* |
-----------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR POCZ. KOMBINACJA 5T
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR POCZ. KOMBINACJA 5T
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 2|11212 1.0|11212 1.0|21211 1.0|11121 1.0|12111 1.0| 5.0 1 | 2|
| 5|44444 4.0|44344 4.0|43332 3.0|44433 4.0|43434 4.0| 19.0 4 | 5|
| 10|22121 2.0|32131 2.0|12123 2.0|22212 2.0|31222 2.0| 10.0 2 | 10|
| 12|33333 3.0|23423 3.0|34444 4.0|33344 3.0|24343 3.0| 16.0 3 | 12|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
|