Turniej II i III Kategorii
Turniej szachowy kat. II i III Kokotek 19-29.07.2008r.
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr.
1 Szarata, Adrian 1800 Atut Nysa 8 38.0 51.0 7
2 Grzywacz, Ryszard 1800 Omega Łódź 8 37.5 50.0 8
3 Kruczek, Michał 1800 Jutrzenka Dąbrowa Górnicza 6.5 37.0 48.0 6
4 Ostapiuk, Ryszard 1800 Atut Nysa 5.5 38.5 51.5 2
5 Orski, Zygmunt 1800 Omega Łódź 5.5 38.5 50.5 3
6 Gastoł, Antoni 1800 Lajkonik Kraków 5.5 38.0 49.0 5
7 Czarnecki, Zbigniew 1800 Omega Łódź 5.5 31.5 39.5 5
8 Pawliczek, Stefan 1600 Podkarpacie Przemyśl 5.5 31.0 39.0 5
9 Cukierski, Kazimierz 1800 Świętokrzyski KSTiR NiS Kielce 5 36.5 48.0 4
10 Hudziec, Władysław 1800 Świętokrzyski KSTiR NiS Kielce 5 36.5 46.0 3
11 Gorczyński, Jerzy 1800 Cross Opole 5 36.0 46.0 3
12 Żydek, Janusz 1800 Świętokrzyski KSTiR NiS Kielce 5 34.5 45.0 3
13 Jurczyk, Zygmunt 1800 Elcross Elbląg 5 34.5 43.0 1
14 Lipiński, Ryszard 1800 Jantar Gdańsk 5 33.5 45.0 2
15 Juraszewski, Mieczysław 1800 Atut Nysa 5 33.0 44.5 4
16 Woronowicz, Zbigniew 1800 Zryw Słupsk 5 33.0 41.0 3
17 Cis, Sylwester 1800 Świętokrzyski KSTiR NiS Kielce 5 32.5 44.0 3
18 Kasperczyk, Dominik 1800 Atut Nysa 5 32.5 40.0 3
19 Wójcikowski, Andrzej 1800 Podkarpacie Przemyśl 5 30.5 39.0 2
20 Mazur, Franciszek 1800 Podkarpacie Przemyśl 4.5 34.0 43.0 1
21 Pawlus, Jan 1600 Atut Nysa 4.5 30.5 39.5 3
22 Skiera, Edward 1800 Łuczniczka Bydgoszcz 4.5 30.0 39.5 2
23 Inglot, Marian 1600 Podkarpacie Przemyśl 4.5 30.0 38.5 2
24 Czyż, Lucjan 1800 Łuczniczka Bydgoszcz 4.5 29.0 37.0 0
25 Kaczmarek, Ireneusz 1600 Pionek Bielsko-Biała 4.5 28.5 35.0 3
26 Kała, Franciszek 1800 Jutrzenka Częstochowa 4 34.0 44.5 2
27 Lach, Tadeusz 1800 Atut Nysa 4 33.5 42.5 2
28 Czech, Jerzy 1600 Cross Opole 4 32.0 40.5 2
29 Wójcik, Piotr 1800 Jutrzenka Częstochowa 4 29.0 36.0 2
30 Zakrzyński, Adam 1600 Świętokrzyski KSTiR NiS Kielce 4 28.5 36.5 2
31 Kuźma, Bolesław 1800 Podkarpacie Przemyśl 4 27.0 35.0 3
32 Czarkowski, Jan 1600 Łuczniczka Bydgoszcz 4 27.0 33.5 2
33 Szczęch, Jerzy 1600 Podkarpacie Przemyśl 4 26.5 34.0 3
34 Witkowski, Edward 1600 Cross Opole 4 25.0 31.5 2
35 Kaczmarek, Mieczysław 1600 Świętokrzyski KSTiR NiS Kielce 3.5 30.5 39.5 1
36 Jaworski, Józef 1800 Jantar Gdańsk 3.5 29.5 37.0 2
37 Miniszewski, Marian 1600 Cross Opole 3.5 29.0 39.0 0
38 Baran, Mariusz 1600 Podkarpacie Przemyśl 3 26.5 33.5 2
39 Mastek, Stanisław 1600 Cross Opole 3 25.5 32.5 1
40 Muller, Alicja 1400 Łuczniczka Bydgoszcz 2.5 28.0 34.5 1
41 Malina, Franciszek 1600 Cross Opole 2 26.0 33.0 0
Sędzia Główny zawodów Romuald Grzelak, Sędzia Rundowy Leon Miklosik
Koordynator
Jan Nafalski



