stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacychstowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie 2007

L.p. Klub Konkurencja Suma punktów Miejsce w rywalizacji
K2 Kobiet K2 Mężczyzn K2 MIXT Długi dystans Kobiet Długi dystans Mężczyzn
1 Bryza Szczecin     9     9  
2 Hetman Lublin         3 3  
3 Ikar Lublin 7 4 4   8 23 IV
4 IKS Morena Iława 32 23 21 29 19 124 II
5 KKFSiT Grudziądz           0  
6 OKS WiM Olsztyn 11 33 31 19 32 126 I
7 Omega Łódź 6 3   7 1 17 V
8 Podkarpacie Przemyśl 5         5  
9 Smrek Bielsko-Biała 8 6 12 9 7 42 III
10 Tęcza Poznań   8     9 17 V


Kategoria: MIXT Eliminacje do półfinału  
Bieg nr 1 Tor Nazwisko i imię Klub Numer biegu Czas startu Miejsce
1 Banaszkiewicz Teresa Omega Łódz 1 4 5 00
2 Mikulski Sarnacka WIM 2 1 2 40
3 Mazurek Ichailidis Ikar Lublin 3 3 3 07
4 Bińkuś Pokojska IKS 4 2 2 49
Bieg nr 2 1 Dynda Wójt Podkarpacie 1 4 2 56
2 Kontrymowicz Szuszkiewicz WIM 2 1 2 37
3 Kapias Kapias Smrek 3 2 2 48
4 Rdzeń Łuszczek Bryza Szczecin 4 3 2 49
Bieg nr 3 1 Kamińska Lasota IKS 1 2 2 52
2 Sulińska Dyduch Smrek 2 1 2 49
3 Wachnik Gajek Iksar Lublin 3 3 3 06
4 Pacyniak Pacyniak Grudziądz 4 x x
Bieg nr 4 1 Grabczak Łaba Podkarpacie 1 3 3 54
2 Barszczewski Szymkowiak IKS 2 1 2 47
3 Żak Szymański Omega Łódz 3 4 4 45
4 Szydłowski Stoffer WIM 4 2 2 52


Kwalifikacje bezpośrednie i czasowe do półfinafów Mixt
L.p Nazwisko i imię Klub Numer toru Czas Miejsce Bieg 17 00
1 Kapias Kapias Smrek 1 2 54 5 I
2 Mikulski Sarnacka WIM 2 2 41 1
3 Sulińska Dyduch Smrek 3 2 47 4
4 Bińkuś Pokojska IKS 4 2 45 2
5 Szydłowski Stoffer WIM 5 2 46 3
 
6 Rdzeń Łuszczyk Bryza Szczecin 1 2 49 2 II 17 08
7 Kontrymowicz Szuszkiewicz WIM 2 2 42 1
8 Barszczewski Szymkowiak IKS 3 2 57 4
9 Kamińska Lasota IKS 4 2 54 3
10          


Finał:   niedziela 06.08.07
MIXT      
Nazwisko i imię Klub Numer toru Czas Miejsce Czas startu
Finał A
Bińkuś Pokojska IKS 1 2 50 3 3
Mikulski Sarnacka WIM 2 2 41 2 2
Kontrymowicz Szuszkiewicz WIM 3  2 40 1 1
Rdzeń Łuszczyk Bryza Szczecin 4 3 00 4 4
Finał B
Sulińska Dyduch Smrek 1 2 48 1 5
Szydłowski Stoffer WIM 2 2 51 2 6
Kamińska Lasota IKS 3 2 59 4 8
Barszczewski Szymkowiak IKS 4 2 58 3 7
Finał C
Wachnik Gajek Iksar Lublin 1 3 04 2 10
Kapias Kapias Smrek 2 2 50 1 9
Dynda Wójt Podkarpacie 3 3 04 3 11
Mazurek Ichailidis Ikar Lublin 4 3 08 4 12


Kategoria: Długi dystans
L.p Nazwisko i imię Klub Numer startowy Minuta startu Czas mety Czas właściwy Miejsce
1 Łaba Dynda Przemyśl 1 0   8 43 8 13
2 Własik Woźniak Ikar Lublin 2 1   8 56 0 14
3 Grześkowiak Pacyniak Grudziądz 3 2   9 26 3 15
4 Michailidis Łysiak Ikar Lublin 4 3   8 31 0 11
5 Bierzyca Czarski Hetman Lublin 5 4   7 40 5 10
6 Klimczak Stefański Poznań 6 5   7 38 1 8
  Wojdat Gajek Ikar Lublin 7 6   7 30 3 7
7 Kapias Dyduch Bielsko biała 8 7   7 22 8 6
II tura
8 Banaszkiewicz Szymański Łódź 1 0   8 37 0 12
9 Witecki Witecki Poznań 2 1   7 40 21 9
10 Binkuś Drubkowski IKS 3 2   7 06 1 4
11 Lis Dudek WIM Olsztyn 4 3   7 07 4 5
12 Smoła Polkowski IKS 5 7   7 03 8 3
13 Mikulski Szydłowski WIM Olsztyn 6 10   6 45 4 2
14 Kontrymowicz Wiśniewski WIM Olsztyn 7 6   6 40 3 1


Kobiety
L.p Nazwisko i imię Klub Numer startowy Minuta startu Czas mety Czas właściwy Miejsce
1 Stopffer Harkowska WiM Olsztyn 1 0   17 06 7
2 Kapias, Sulińska Bielsko- Biała 2 1   8 34 4
3 Kreńska Smoła IKS 3 2   10 41 5
4 Kasprzycka Kamińska IKS 4 3   8 28 3
5 Szuszkiewicz, Sarnacka WiM Olsztyn 5 4   8 07 1
6 Szymańska Pokojska IKS 6 5   8 24 2
7 Kocemba Żak łódź 7 6   11 45 6