XI Finał Mistrzostw Polski
| XI FINAŁY MISTRZOSTW POLSKI | ||||||||||
| w kręglarstwie klasycznym Niewidomych i Słabowidzących | ||||||||||
| Tomaszów Mazowiecki | ||||||||||
| KATEGORIA B1 kobiet | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko Imię | KLUB | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Razem | "9" | "8" | X |
| 1. | Kozłowska Agnieszka | W i M Olsztyn | 128 | 138 | 96 | 121 | 483 | 1 | 5 | 12 |
| 2. | Stępniewska Mieczysława | Omega Łódz | 126 | 124 | 128 | 101 | 479 | 4 | 1 | 15 |
| 3. | Szczypiorska Regina | Morena Iława | 131 | 128 | 95 | 123 | 477 | 2 | 2 | 10 |
| 4. | Nowacka Jolanta | Syrenka Warszawa | 92 | 86 | 131 | 150 | 459 | 4 | 3 | 17 |
| 5. | Siwek Edyta | Jutrzenka Częstochowa | 123 | 128 | 104 | 86 | 441 | 0 | 1 | 14 |
| 6. | Lewandowska Dorota | Cross Opole | 127 | 109 | 58 | 78 | 372 | 0 | 0 | 27 |
| 7. | Henisz irena | Morena Iława | 64 | 85 | 103 | 87 | 339 | 0 | 2 | 38 |
| 8. | Szypuła Barbara | Pionek Bielsko Biała | 22 | 71 | 112 | 122 | 327 | 1 | 1 | 43 |
| 9. | Walkowiak Salomea | Sudety Kłodzko | 58 | 58 | 74 | 93 | 283 | 0 | 3 | 45 |
| 10. | Krysiak Grażyna | Karolinka Chorzów | 58 | 49 | 30 | 78 | 215 | 1 | 0 | 61 |
| KATEGORIA B2 kobiet | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko Imię | KLUB | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Razem | "9" | "8" | X |
| 1. | Barwińska Anna | Omega Łódz | 171 | 150 | 153 | 143 | 617 | 5 | 3 | 1 |
| 2. | Kowal Anna | Podkarpacie Przemyśl | 143 | 145 | 168 | 145 | 601 | 1 | 3 | 0 |
| 3. | Staliś Joanna | Atut Nysa | 147 | 139 | 146 | 158 | 590 | 2 | 4 | 2 |
| 4. | Wołodżko Zofia | Jutrzenka Częstochowa | 153 | 138 | 147 | 143 | 581 | 3 | 8 | 3 |
| 5. | Odulińska Danuta | Morena Iława | 151 | 130 | 156 | 141 | 578 | 3 | 8 | 4 |
| 6. | Szymańska Janina | WiM Olsztyn | 144 | 137 | 137 | 156 | 574 | 1 | 5 | 1 |
| 7. | Szuszkiewicz Jadwiga | WiM Olsztyn | 155 | 145 | 135 | 131 | 566 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Kurek Dorota | Ikar Lublin | 157 | 134 | 131 | 131 | 553 | 4 | 3 | 6 |
| 9. | Trela Halina | Pogórze Tarnów | 121 | 149 | 135 | 142 | 547 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Flak Iwona | Hetman Lublin | 108 | 140 | 138 | 155 | 541 | 3 | 4 | 2 |
| KATEGORIA B3 kobiet | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko Imię | KLUB | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Razem | "9" | "8" | X |
| 1. | Curyło Irena | Pogórze Tarnów | 169 | 155 | 170 | 165 | 659 | 6 | 5 | 0 |
| 2. | Sabaj Jolanta | Podkarpacie Przemyśl | 158 | 146 | 144 | 173 | 621 | 3 | 6 | 1 |
| 3. | Borawa Honorata | Łuczniczka Bydgoszcz | 142 | 155 | 154 | 164 | 615 | 6 | 3 | 1 |
| 4. | Sarnacka Zofia | WiM Olsztyn | 130 | 135 | 164 | 157 | 586 | 4 | 6 | 1 |
| 5. | Sawiniec Emilia | Hetman Lublin | 149 | 147 | 133 | 139 | 568 | 4 | 4 | 1 |
| 6. | Tkaczyk Alicja | Morena Iława | 141 | 118 | 137 | 134 | 530 | 4 | 4 | 6 |
| 7. | Kłos Elżbieta | Cross Opole | 133 | 127 | 144 | 125 | 529 | 3 | 4 | 7 |
| 8. | Has Krystyna | Morena Iława | 126 | 155 | 126 | 106 | 513 | 0 | 3 | 6 |
| 9. | Burska Grażyna | Omega Łódz | 123 | 145 | 104 | 120 | 492 | 1 | 1 | 10 |
| 10. | Bielecka Alicja | WiM Olsztyn | 115 | 133 | 112 | 121 | 481 | 1 | 3 | 10 |
| KATEGORIA B1 mężczyzn | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko Imię | KLUB | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Razem | "9" | "8" | X |
| 1. | Polkowski Szczepan | Morena Iława | 129 | 130 | 131 | 146 | 536 | 5 | 4 | 8 |
| 2. | Tarkowski Krzysztof | Hetman Lublin | 125 | 116 | 113 | 124 | 478 | 4 | 4 | 14 |
| 3. | Koziej Zdzisław | Hetman Lublin | 135 | 116 | 70 | 121 | 442 | 3 | 2 | 19 |
| 4. | Dołasiński Sylwester | Bryza Szczecin | 122 | 110 | 78 | 115 | 425 | 2 | 1 | 23 |
| 5. | Kolbusz Tadeusz | Cross Opole | 114 | 106 | 86 | 109 | 415 | 0 | 3 | 21 |
| 6. | Nastarowicz Wiesław | Omega Łódz | 119 | 77 | 102 | 91 | 389 | 0 | 1 | 26 |
| 7. | Kawecki Jan | Pogórze Tarnów | 63 | 111 | 68 | 124 | 366 | 3 | 0 | 32 |
| 8. | Modrzyński Grzegorz | Sprint Wrocław | 76 | 84 | 87 | 109 | 356 | 2 | 0 | 28 |
| 9. | Domin Lesław | Podkarpacie Przemyśl | 66 | 98 | 92 | 93 | 349 | 1 | 1 | 38 |
| 10. | Zięba Jan | Karolinka Chorzów | 91 | 97 | 72 | 83 | 343 | 1 | 1 | 40 |
| KATEGORIA B2 mężczyzn | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko Imię | KLUB | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Razem | "9" | "8" | X |
| 1. | Fortkowski Stanisław | Pogórze Tarnów | 163 | 158 | 172 | 176 | 669 | 8 | 11 | 0 |
| 2. | Wakuliński Władyslaw | Bryza Szczecin | 171 | 169 | 157 | 165 | 662 | 5 | 6 | 0 |
| 3. | Kontrymowicz Mieczysław | WiM Olsztyn | 136 | 167 | 152 | 164 | 619 | 6 | 6 | 0 |
| 4. | Oduliński Stanisław | Morena Iława | 143 | 148 | 159 | 149 | 599 | 6 | 10 | 2 |
| 5. | Smoła Jan | Morena Iława | 159 | 126 | 162 | 145 | 592 | 2 | 6 | 0 |
| 6. | Kubicki Benedykt | WiM Olsztyn | 138 | 155 | 136 | 146 | 575 | 2 | 5 | 3 |
| 7. | Nowak Grzegorz | Pionek Bielsko Biała | 144 | 145 | 141 | 141 | 571 | 6 | 4 | 1 |
| 8. | Sabaj Mieczysław | Podkarpacie Przemyśl | 142 | 135 | 153 | 138 | 568 | 3 | 6 | 1 |
| 9. | Puchacz Wojciech | Victoriw Białystok | 123 | 146 | 133 | 164 | 566 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Barszczewski Eugeniusz | Morena Iława | 127 | 128 | 118 | 137 | 510 | 2 | 2 | 4 |
| KATEGORIA B3 mężczyzn | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko Imię | KLUB | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Razem | "9" | "8" | X |
| 1. | Jarząb Daniel | Tęcza Poznań | 173 | 183 | 181 | 161 | 698 | 6 | 14 | 0 |
| 2. | Kanikuła Grzegorz | Hetman Lublin | 173 | 177 | 166 | 169 | 685 | 6 | 11 | 0 |
| 3. | Gniadek Piotr | Syrenka Warszawa | 168 | 166 | 179 | 159 | 672 | 6 | 16 | 0 |
| 4. | Strzelecki Zbigniew | Karolinka Chorzów | 162 | 162 | 178 | 165 | 667 | 7 | 8 | 0 |
| 5. | Sordyl Albert | Pogórze Tarnów | 161 | 156 | 161 | 160 | 638 | 5 | 11 | 0 |
| 6. | Klimczak Mieczysław | Tęcza Poznań | 165 | 170 | 148 | 152 | 635 | 1 | 9 | 0 |
| 7. | Wiśniewski Zbigniew | WiM Olsztyn | 156 | 176 | 149 | 142 | 623 | 4 | 8 | 0 |
| 8. | Stankiewicz Ireneusz | Victoria Białystok | 152 | 163 | 154 | 152 | 621 | 4 | 11 | 1 |
| 9. | Czyż Dominik | WiM Olsztyn | 127 | 144 | 157 | 140 | 568 | 5 | 4 | 1 |
| 10. | Załomski Jerzy | Pionek Bielsko Biała | 129 | 136 | 147 | 145 | 558 | 2 | 5 | 2 |



