Ranking mężczyzn 2008
KATEGORIA B1
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | DMP | Półfinały IMP | Finał | Niebieskie | Puchar | Suma | |
| Tomaszów | Tuchola | IMP | Źródła | Łodzi | pkt. | ||||
| 1 | Białowąs Rafał | "Victoria" Białystok | 609 | 504 | 493 | 1606 | |||
| 2 | Zięba Jan | Częstochowa "Jutrzenka" | 529 | 551 | 470 | 1550 | |||
| 3 | Dudek Piotr | OKSWiM Olsztyn | 638 | 430 | 376 | 1444 | |||
| 4 | Koziej Zdzisław | Lublin "Hetman" | 483 | 529 | 464 | 1476 | |||
| 5 | Milczak Jerzy | Łódź "Omega" | 404 | 461 | 478 | 1343 | |||
| 6 | Herman Franciszek | "Łuczniczka" B-szcz | 613 | 307 | 255 | 1175 | |||
| 7 | Nastarowicz Wiesław | Łódź "Omega" | 371 | 422 | 352 | 1145 | |||
| 8 | Woszuk Artur | "Victoria" Białystok | 615 | 471 | 1086 | ||||
| 9 | Kała Franciszek | Częstochowa "Jutrzenka" | 390 | 324 | 368 | 1082 | |||
| 10 | Polkowski Szczepan | "Morena" Iława | 508 | 455 | 963 | ||||
| 11 | Dołowy Jerzy | OKSWiM Olsztyn | 600 | 361 | 961 | ||||
| 12 | Sadek Krzysztof | "Tęcza" Poznań | 626 | 259 | 885 | ||||
| 13 | Podpora Mariusz | "Cross" Warszawa | 378 | 392 | 770 | ||||
| 14 | Tarkowski Krzysztof | Lublin "Hetman" | 334 | 381 | 715 | ||||
| 15 | Kawecki Jan | Tarnów "Pogórze" | 319 | 290 | 609 | ||||
| 16 | Kolatowicz Mirosław | "Łuczniczka" B-szcz | 583 | 583 | |||||
| 17 | Laskowski Jan | "Łuczniczka" B-szcz | 573 | 573 | |||||
| 18 | Piasek Stanisław | "Morena" Iława | 530 | 530 | |||||
| 19 | Cywka Sławomir | Chorzów "Karolinka" | 240 | 174 | 414 | ||||
| 20 | Domin Lesław | Przemyśl "Podkarpacie" | 260 | 260 | |||||
| 21 | Kolbusz Tadeusz | Opole "Cross" | 217 | 217 | |||||
| 22 | Szlagor Stanisław | Bielsko Biała "Pionek" | 145 | 145 | |||||
KATEGORIA B2
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | DMP | Półfinały IMP | Finał | Niebieskie | Puchar | Suma | |
| Tomaszów | Tuchola | IMP | Źródła | Łodzi | pkt. | ||||
| 1 | Kontrymowicz Mieczysław | OKSWiM Olsztyn | 682 | 693 | 672 | 2047 | |||
| 2 | Fortkowski Stanisław | Tarnów "Pogórze" | 631 | 603 | 649 | 1883 | |||
| 3 | Smoła Jan | "Morena" Iława | 655 | 582 | 616 | 1853 | |||
| 4 | Nowak Grzegorz | Bielsko Biała "Pionek" | 564 | 576 | 553 | 1693 | |||
| 5 | Procel Waldemar | Lublin "Ikar" | 541 | 570 | 553 | 1664 | |||
| 6 | Puchacz Wojciech | "Victoria" Białystok | 673 | 526 | 463 | 1662 | |||
| 7 | Bobrowski Tomasz | Lublin "Ikar" | 541 | 556 | 558 | 1655 | |||
| 8 | Rozmus Tadeusz | Bielsko Biała "Pionek" | 540 | 585 | 515 | 1640 | |||
| 9 | Wakuliński Władysław | "Bryza" Szczecin | 647 | 668 | 1315 | ||||
| 10 | Gęstwiński Arkadiusz | "Łuczniczka" B-szcz | 637 | 587 | 1224 | ||||
| 11 | Stefański Paweł | "Tęcza" Poznań | 641 | 506 | 1147 | ||||
| 12 | Jeleń Janusz | "Morena" Iława | 620 | 519 | 1139 | ||||
| 13 | Romanowski Marek | "Cross" Warszawa | 557 | 534 | 1091 | ||||
| 14 | Śmiejan Wojciech | "Cross" Warszawa | |||||||


