Ranking kobiet 2008
KATEGORIA B1
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | DMP | Półfinały IMP | Finał | Niebieskie | Puchar | Suma | |
| Tomaszów | Tuchola | IMP | Źródła | Łodzi | pkt | ||||
| 1 | Stępniewska Mieczysława | Łódź "Omega" | 336 | 433 | 395 | 1164 | |||
| 2 | Siwek Edyta | Częstochowa "Jutrzenka" | 415 | 376 | 368 | 1159 | |||
| 3 | Maciąg Anna | Lublin "Hetman" | 355 | 424 | 364 | 1143 | |||
| 4 | Lewandowska Dorota | Opole "Cross" | 337 | 351 | 379 | 1067 | |||
| 5 | Szczypiorska Regina | "Morena" Iława | 642 | 424 | 1066 | ||||
| 6 | Bury Alicja | "Cross" Warszawa | 601 | 399 | 1000 | ||||
| 7 | Basińska Renata | "Tęcza" Poznań | 645 | 331 | 976 | ||||
| 8 | Henisz Irena | "Morena" Iława | 577 | 304 | 881 | ||||
| 9 | Nowak Anna | Przemyśl "Podkarpacie" | 351 | 361 | 712 | ||||
| 10 | Sołek Barbara | Przemyśl "Podkarpacie" | 237 | 263 | 500 | ||||
| 11 | Szypuła Barbara | Bielsko Biała "Pionek" | 297 | 297 | |||||
| 12 | Stós Małgorzata | Pogórze Tarnów | 285 | 285 | |||||
| 13 | Jedynak Maria | Nysa "Atut" | 266 | 266 | |||||
| 14 | Krysiak Grażyna | Chorzów "Karolinka" | 217 | 217 | |||||
| 15 | Gawlik Beata | Nysa "Atut" | 179 | 179 | |||||
KATEGORIA B2
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | DMP | Półfinały IMP | Finał | Niebieskie | Puchar | Suma | |
| Tomaszów | Tuchola | IMP | Źródła | Łodzi | pkt | ||||
| 1 | Szuszkiewicz Jadwiga | OKSWiM Olsztyn | 665 | 630 | 607 | 1902 | |||
| 2 | Staliś Joanna | Nysa "Atut" | 610 | 617 | 639 | 1866 | |||
| 3 | Barwińska Anna | Łódź "Omega" | 575 | 588 | 641 | 1804 | |||
| 4 | Grabka Danuta | Częstochowa "Jutrzenka" | 543 | 596 | 569 | 1708 | |||
| 5 | Trela Halina | Tarnów "Pogórze" | 576 | 546 | 562 | 1684 | |||
| 6 | Wilk Marta | Lublin "Hetman" | 529 | 510 | 596 | 1635 | |||
| 7 | Kacprzak Barbara | "Cross" Warszawa | 670 | 461 | 448 | 1579 | |||
| 8 | Szymańska Janina | "Morena" Iława | 671 | 531 | 1202 | ||||
| 9 | Malcherek Mirosława | "Łuczniczka" B-szcz | 622 | 527 | 1149 | ||||
| 10 | Wołodźko Zofia | Częstochowa "Jutrzenka" | 522 | 616 | 1138 | ||||
| 11 | Zięba Irena | Częstochowa "Jutrzenka" | 519 | 593 | 1112 | ||||
| 12 | Łuszczek Danuta | "Bryza" Szczecin | 614 | 486 | 1100 | ||||
| 13 | Hejna Jadwiga | Opole "Cross" | 488 | 516 | 1004 | ||||
| 14 | Kobylańska Wanda | Łódź "Omega" | 480 | 482 | 962 | ||||
| 15 | Szlachtowska Ewa | Tarnów "Pogórze" | 435 | 469 | 904 | ||||
| 16 | Dołowy Barbara | OKSWiM Olsztyn | 600 | 600 | |||||
| 17 | Odulińska Danuta | "Morena" Iława | 595 | 595 | |||||
| 18 | Łazuka Czesława | "Tęcza" Poznań | 581 | 581 | |||||
| 19 | Madej Teresa | Omega Łódź | 528 | 528 | |||||
| 20 | Kowal Anna | Przemyśl "Podkarpacie" | 521 | 521 | |||||
| 21 | Flak Iwona | Hetman Lublin | 520 | ||||||


