Ranking 2007 - mężczyźni
Ranking Indywidualny - Kręgle Klasyczne - 2007 r |
|||||||
Mężczyźni - Grupa B1 |
|||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Drużynowe MP | Półfinały IMP | Finał IMP | Suma punktów | |
| Tuchola | Tomaszów | ||||||
| 1 | Dudek Piotr | WiM Olsztyn | 585 | 649 | 570 | 1804 | |
| 2 | Nastarowicz Wiesław | Omega Łódź | 640 | 592 | 551 | 1783 | |
| 3 | Piasek Stanisław | Morena Iława | 636 | 573 | 524 | 1733 | |
| 4 | Woszuk Artur | Białystok | 614 | 585 | 519 | 1718 | |
| 5 | Sadek Krzysztof | Tęcza Poznań | 578 | 583 | 420 | 1581 | |
| 6 | Białowąs Rafał | Białystok | 570 | 568 | 438 | 1576 | |
| 7 | Dołowy Jerzy | WiM Olsztyn | 629 | 481 | 1110 | ||
| 8 | Polkowski Szczepan | Morena Iława | 547 | 506 | 1053 | ||
| 9 | Kała Franciszek | Jutrzenka Częstochowa | 585 | 430 | 1015 | ||
| 10 | Podpora Mariusz | Cross Warszawa | 572 | 421 | 993 | ||
| 11 | Koziej Zdzisław | Hetman Lublin | 485 | 483 | 968 | ||
| 12 | Orłowski Sławomir | Grudziądz | 428 | 495 | 923 | ||
| 13 | Tarkowski Krzysztof | Hetman Lublin | 565 | 351 | 916 | ||
| 14 | Zięba Jan | Kielce | 564 | 295 | 859 | ||
| 15 | Domin Lesław | Podkarpacie Przemyśl | 444 | 399 | 843 | ||
| 16 | Modrzyński Grzegorz | Sprint Wrocław | 461 | 346 | 807 | ||
| 17 | Kolbusz Tadeusz | Cross Opole | 628 | 628 | |||
| 18 | Karwecki Jan | Pogórze Tarnów | 615 | 615 | |||
| 19 | Deniusz Jarosław | WiM Olsztyn | 551 | 551 | |||
| 20 | Machowski Łukasz | Atut Nysa | 487 | 487 | |||
| 21 | Kozaczka Zbyszko | Bryza Szczecin | 477 | 477 | |||
| 22 | Herman Franciszek | Łuczniczka Bydgoszcz | 470 | 470 | |||
| 23 | Strzymiński Tomasz | Ikar Lublin | 455 | 455 | |||
| 24 | Laskowski Jan | Łuczniczka Bydgoszcz | 454 | 454 | |||
| 25 | Ładoń Leszek | Łuczniczka Bydgoszcz | 452 | 452 | |||
| 26 | Kawecki Jan | Pogórze Tarnów | 410 | 410 | |||
| 27 | Wyrwich Artur | Cross Opole | 384 | 384 | |||
| 28 | Czapik Hubert | Ikar Lublin | 377 | 377 | |||
| 29 | Cywka Sławomir | Karolinka Chorzów | 374 | 374 | |||
| 30 | Pęciak Robert | Karolinka Chorzów | 339 | 339 | |||
Mężczyźni - Grupa B2 |
|||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Drużynowe MP | Półfinały IMP | Finał IMP | Suma punktów | |
| Tuchola | Tomaszów | ||||||
| 1 | Wakuliński Władysław | Bryza Szczecin | 685 | 680 | 613 | 1978 | |
| 2 | Kontrymowicz Mieczysław | WiM Olsztyn | 666 | 640 | 615 | 1921 | |
| 3 | Stefański Paweł | Tęcza Poznań | 626 | 641 | 554 | 1821 | |
| 4 | Jankowski Sławomir | Białystok | 618 | 654 | 549 | 1821 | |
| 5 | Smoła Jan | Morena Iława | 601 | 644 | 570 | 1815 | |
| 6 | Fortkowski Stanisław | Pogórze Tarnów | 636 | 591 | 558 | 1785 | |
| 7 | Malinowski Józef | Atut Nysa | 652 | 597 | 520 | 1769 | |
| 8 | Curyło Kazimierz | Pogórze Tarnów | 640 | 615 | 496 | 1751 | |
| 9 | Lewandowski Henryk | Cross Opole | 647 | 587 | 510 | 1744 | |
| 10 | Zelent Radosław | Atut Nysa | 569 | 574 | 510 | 1653 | |
| 11 | Wierzbicki Łukasz | Białystok | 651 | 638 | 1289 | ||
| 12 | Puchacz Wojciech | Białystok | 634 | 623 | 1257 | ||
| 13 | Gęstwiński Arkadiusz | Łuczniczka Bydgoszcz | 653 | 593 | 1246 | ||
| 14 | Kowalak Zbigniew | Cross Warszawa | 637 | 599 | 1236 | ||
| 15 | Jasiaczyk Paweł | Omega Łódź | 649 | 550 | 1199 | ||
| 16 | Milczak Jerzy | Omega Łódź | 642 | 542 | 1184 | ||
| 17 | Hejna Henryk | Cross Opole | 633 | 539 | 1172 | ||
| 18 | Czyż Dominik | WiM Olsztyn | 590 | 579 | 1169 | ||
| 19 | Rozmus Tadeusz | Pionek Bielsko-Biała | 599 | 539 | 1138 | ||
| 20 | Kacprzak Piotr | Cross Warszawa | 539 | 592 | 1131 | ||
| 21 | Bilski Marek | Tęcza Poznań | 541 | 550 | 1091 | ||
| 22 | Więckowski Jerzy | Jutrzenka Częstochowa | 578 | 496 | 1074 | ||
| 23 | Kozyra Henryk | Hetman Lublin | 518 | 554 | 1072 | ||
| 24 | Piorun Augustyn | Podkarpacie Przemyśl | 563 | 465 | 1028 | ||
| 25 | Oduliński Stanisław | Morena Iława | 583 | 583 | |||
| 26 | Jeleń Janusz | Morena Iława | 569 | 569 | |||
| 27 | Kubicki Benedykt | WiM Olsztyn | 558 | 558 | |||
| 28 | Sargalski Andrzej | Łuczniczka Bydgoszcz | 557 | 557 | |||
| 29 | Procel Waldemar | Ikar Lublin | 557 | 557 | |||
| 30 | Wojciechowski Paweł | Hetman Lublin | 550 | 550 | |||
| 31 | Grabski Mirosław | Grudziądz | 546 | 546 | |||
| 32 | Pacut Leszek | Morena Iława | 543 | 543 | |||
| 33 | Warowny Jan | Omega Łódź | 533 | 533 | |||
| 34 | Łazuka Jan | Tęcza Poznań | 525 | 525 | |||
| 35 | Chodorek Kazimierz | Omega Łódź | 525 | 525 | |||
| 36 | Nowicki Kazimierz | Tęcza Poznań | 522 | 522 | |||
| 37 | Poświatowski Stanisław | Jaćwing Suwałki | 520 | 520 | |||
| 38 | Skop Daniel | Karolinka Chorzów | 511 | 511 | |||
| 39 | Śmiejan Wojciech | Cross Warszawa | 508 | 508 | |||
| 40 | Romanowski Marek | Cross Warszawa | 505 | 505 | |||
| 41 | Błachut Jan | Łuczniczka Bydgoszcz | 503 | 503 | |||
| 42 | Mrozowicz Łukasz | Łuczniczka Bydgoszcz | 491 | 491 | |||
| 43 | Grześkowiak Ryszard | Grudziądz | 488 | 488 | |||
| 44 | Rygiel Roman | WiM Olsztyn | 485 | 485 | |||
| 45 | Szlagor Stanisław | Pionek Bielsko-Biała | 420 | 420 | |||
| 46 | Stokłosa Tomasz | Karolinka Chorzów | 381 | 381 | |||
Mężczyźni - Grupa B3 |
|||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | Drużynowe MP | Półfinały IMP | Finał IMP | Suma punktów | |
| Tuchola | Tomaszów | ||||||
| 1 | Klimczak Mieczysław | Tęcza Poznań | 667 | 646 | 669 | 1982 | |
| 2 | Jarząb Daniel | Tęcza Poznań | 631 | 619 | 671 | 1921 | |
| 3 | Strzelecki Zbigniew | Cross Warszawa | 610 | 625 | 670 | 1905 | |
| 4 | Chaberski Rafał | Morena Iława | 586 | 626 | 613 | 1825 | |
| 5 | Mądry Zdzisław | Jutrzenka Częstochowa | 625 | 617 | 546 | 1788 | |
| 6 | Kozyra Mariusz | Hetman Lublin | 584 | 619 | 570 | 1773 | |
| 7 | Babiarz Andrzej | Cross Opole | 604 | 604 | 554 | 1762 | |
| 8 | Sabaj Mieczysław | Podkarpacie Przemyśl | 575 | 594 | 563 | 1732 | |
| 9 | Kanikuła Grzegorz | Ikar Lublin | 657 | 651 | 1308 | ||
| 10 | Prokopiuk Zbigniew | Ikar Lublin | 625 | 551 | 1176 | ||
| 11 | Szymański Władysław | Omega Łódź | 576 | 591 | 1167 | ||
| 12 | Dybiński Cezary | WiM Olsztyn | 603 | 559 | 1162 | ||
| 13 | Juszczyk Marek | Łuczniczka Bydgoszcz | 578 | 536 | 1114 | ||
| 14 | Sordyl Albert | Pionek Bielsko-Biała | 515 | 597 | 1112 | ||
| 15 | Wesołowski Jerzy | Grudziądz | 553 | 551 | 1104 | ||
| 16 | Polakowski Janusz | Bryza Szczecin | 538 | 503 | 1041 | ||
| 17 | Lis Jan | WiM Olsztyn | 485 | 495 | 980 | ||
| 18 | Szczygieł Andrzej | Cross Warszawa | 494 | 478 | 972 | ||
| 19 | Grzelak Zdzisław | Łuczniczka Bydgoszcz | 456 | 497 | 953 | ||
| 20 | Gęborys Józef | Łuczniczka Bydgoszcz | 463 | 389 | 852 | ||
| 21 | Migala Andrzej | WiM Olsztyn | 637 | 637 | |||
| 22 | Marszałek Krzysztof | Karolinka Chorzów | 615 | 615 | |||
| 23 | Fiuta Lucjan | Hetman Lublin | 592 | 592 | |||
| 24 | Stankiewicz Ireneusz | Jaćwing Suwałki | 590 | 590 | |||
| 25 | Morgiewicz Wacław | Białystok | 581 | 581 | |||
| 26 | Pławszewski Jerzy | Omega Łódź | 581 | 581 | |||
| 27 | Siwek Łukasz | Jutrzenka Częstochowa | 580 | 580 | |||
| 28 | Nogaj Jacek | Radom | 576 | 576 | |||
| 29 | Demczuk Władysław | Jaćwing Suwałki | 546 | 546 | |||
| 30 | Łusiak Eugeniusz | Hetman Lublin | 540 | 540 | |||
| 31 | Grzywacz Ryszard | Omega Łódź | 539 | 539 | |||
| 32 | Zieliński Grzegorz | WiM Olsztyn | 538 | 538 | |||
| 33 | Binkuś Marcin | Morena Iława | 535 | 535 | |||
| 34 | Siwek Andrzej | Jutrzenka Częstochowa | 533 | 533 | |||
| 35 | Koriciorz Marian | Cross Opole | 532 | 532 | |||
| 36 | Gałażewski Łukasz | Karolinka Chorzów | 526 | 526 | |||
| 37 | Lutka Józef | Omega Łódź | 517 | 517 | |||
| 38 | Kyc Grzegorz | Podkarpacie Przemyśl | 507 | 507 | |||
| 39 | Łygoński Mieczysław | Kielce | 507 | 507 | |||
| 40 | Ołownia Cezary | Ikar Lublin | 501 | 501 | |||
| 41 | Gręzak Marian | Cross Warszawa | 497 | 497 | |||
| 42 | Napierała Adam | Jutrzenka Dąbrowa | 490 | 490 | |||
| 43 | Olejnik Bernard | Kielce | 477 | 477 | |||
| 44 | Płachta Piotr | Omega Łódź | 473 | 473 | |||
| 45 | Sęk Piotr | Podkarpacie Przemyśl | 465 | 465 | |||
| 46 | Szafrański Roman | Zryw Słupsk | 463 | 463 | |||
| 47 | Duraj Arkadiusz | Jutrzenka Dąbrowa | 457 | 457 | |||
| 48 | Baran Tomasz | Sprint Wrocław | 451 | 451 | |||
| 49 | Miś Piotr | WiM Olsztyn | 432 | 432 | |||
| 50 | Engler Marek | Karolinka Chorzów | 410 | 410 | |||



