Klasyfikacja kobiet
V DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KRĘGLACH KLASYCZNYCH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH |
||||||||||
|
|
|
TUCHOLA 18 - 22 czerwca 2008r. |
||||||||
|
Sedziowie: Marzena Krueger kl. państwowa, Janusz Zawadzinski kl. III. |
||||||||||
| KOBIETY | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | HENISZ | Irena | MORENA Iława | B1 | 151 | 156 | 179 | 146 | 632 | 1 |
| 2. | SZYMAŃSKA | Janina | B2 | 169 | 171 | 168 | 167 | 675 | ||
| 3. | KREŃSKA | Agnieszka | B3 | 159 | 153 | 184 | 160 | 656 | ||
| 1963 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | BASIŃSKA | Renata | TĘCZA Poznań | B1 | 161 | 166 | 171 | 167 | 665 | 2 |
| 2. | ŁAZUKA | Czesława | B2 | 167 | 162 | 167 | 144 | 640 | ||
| 3. | NOWAK | Małgorzata | B3 | 168 | 141 | 149 | 144 | 602 | ||
| 1907 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | STĘPNIEWSKA | Mieczysława | OMEGA Łódź | B1 | 161 | 167 | 155 | 161 | 644 | 3 |
| 2. | BARWIŃSKA | Anna | B2 | 152 | 168 | 167 | 163 | 650 | ||
| 3. | GRZYBCZYŃSKA | Monika | B3 | 155 | 155 | 153 | 147 | 610 | ||
| 1904 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | LEWANDOWSKA | Małgorzata | ŁUCZNICZKA Bydgoszcz | B1 | 133 | 164 | 173 | 150 | 620 | 4 |
| 2. | MALCHEREK | Mirosława | B2 | 164 | 153 | 161 | 154 | 632 | ||
| 3. | BORAWA | Honorata | B3 | 161 | 162 | 161 | 160 | 644 | ||
| 1896 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | BURY | Alicja | CROSS Warszawa | B1 | 146 | 191 | 163 | 151 | 651 | 5 |
| 2. | KACPRZAK | Barbara | B2 | 161 | 154 | 170 | 175 | 660 | ||
| 3. | MARCINIAK | Marzena | B3 | 130 | 134 | 144 | 167 | 575 | ||
| 1886 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | BORS-MACHOWSKA | Seweryna | OKS "WiM" Olsztyn | B1 | 133 | 134 | 121 | 160 | 548 | 6 |
| 2. | SZUSZKIEWICZ | Jadwiga | B2 | 167 | 157 | 169 | 161 | 654 | ||
| 3. | SARNACKA | Zofia | B3 | 154 | 163 | 155 | 164 | 636 | ||
| 1838 | ||||||||||
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kat. | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Suma | Miejsce |
| 1. | SIWEK | Edyta | JUTRZENKA Częstochowa | B1 | 162 | 161 | 146 | 144 | 613 | 7 |
| 2. | WOŁODŹKO | Zofia | B2 | 146 | 152 | 142 | 147 | 587 | ||
| 3. | GROCHOWSKA | Łucja | B3 | 126 | 166 | 166 | 157 | 615 | ||
| 1815 | ||||||||||


