stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacychstowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

MP Wyniki

Mistrzostwa Polski w Bowlingu

osób niewidomych i słabowidzących - 09.2007


kategoria mężczyzn B1

         
Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma  Ilość X
1 V 1 Polkowski Szczepan Iława M B1 107 87 77 58 329
2 III 4 Koziej Zdzisław Lublin M B1 88 53 103 79 323
3 V 2 Dołowy Jerzy Olsztyn M B1 61 54 100 78 293
4 I 1 Zięba Jan Kielce M B1 45 81 65 99 290
5 IV 3 Kawecki Jan Tarnów M B1 63 54 93 67 277
6 V 3 Woszuk Artur Białystok M B1 62 56 78 66 262
7 IV 1 Tarkowski Krzysztof Lublin M B1 73 82 46 57 258
8 V 4 Orłowski Sławomir Grudziądz M B1 84 20 76 56 236
9 III 3 Dudek Piotr Olsztyn M B1 60 58 50 59 227 1
10 IV 2 Kała Franciszek Częstochowa M B1 40 56 51 80 227 0

kategoria kobiet B1

         
Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma 
1 I 3 Siwek Edyta Częstochowa K B1 121 83 82 88 374
2 III 1 Szczypiorska Regina Iława K B1 72 72 70 68 282
3 II 3 Maciąg Anna Lublin K B1 42 65 83 86 276
4 II 2 Nowak Anna Przemyśl K B1 73 66 64 72 275
5 I 4 Lewandowska Dorota Opole K B1 54 82 63 67 266
6 III 2 Henisz Irena Iława K B1 59 44 51 42 196
7 I 2 Basińska Renata Poznań K B1 50 55 60 24 189
8 II 1 Jedynak Maryla Nysa K B1 29 45 66 39 179
9 II 4 Bury Alicja Warszawa K B1 30 60 46 41 177
10 IV 4 Bors Seweryna Olsztyn K B1 30 33 55 52 170


kategoria mężczyzn B2

         
Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma 
1 V 5 Kontrymowicz Mieczysław Olsztyn M B2 177 149 192 147 665
2 V 6 Czyż Dominik Olsztyn M B2 154 154 156 136 600
3 V 8 Oduliński Stanisław Iława M B2 115 122 208 142 587
4 IV 6 Wójcik Edward Lublin M B2 178 184 120 103 585
5 IV 5 Skop Daniel Chorzów M B2 142 127 131 168 568
6 II 5 Gęstwiński Arkadiusz Bydgoszcz M B2 156 129 113 123 521
7 IV 8 Więckowski Jerzy Częstochowa M B2 106 194 121 99 520
8 V 7 Jeleń Janusz Iława M B2 117 117 136 132 502
9 III 8 Furtak Krzysztof Lublin M B2 125 129 144 102 500
10 IV 7 Warowny Jan Łódź M B2 115 102 117 115 449


kategoria kobiet B2

         
Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma 
1 I 8 Szymańska Janina Iława K B2 113 121 160 114 508
2 I 5 Hejna Jadwiga Opole K B2 128 107 135 106 476
3 II 6 Zięba Irena Kielce K B2 98 123 117 122 460
4 II 7 Odulińska Danuta Iława K B2 116 138 99 98 451
5 III 6 Dołowa Barbara Olsztyn K B2 132 81 106 97 416
6 II 8 Szuszkiewicz Jadwiga Olsztyn K B2 107 94 85 129 415
7 III 7 Malcherek Mirosława Bydgoszcz K B2 93 83 149 87 412
8 III 5 Staliś Joanna Nysa K B2 86 80 117 96 379
9 I 6 Bryda Anna Lublin K B2 77 85 111 101 374
10 I 7 Jakubaszek Renata Przemyśl K B2 73 87 81 80 321


kategoria mężczyzn B3

         
Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma  Ilość X ilość /
1 IV 9 Jarząb Daniel Poznań M B3 177 155 143 139 614 14x  
2 V 10 Strzelecki Zbigniew Warszawa M B3 145 139 139 191 614 7x  
3 IV 10 Kanikuła Grzegorz Lublin M B3 157 146 139 168 610    
4 IV 12 Dybiński Cezary Olsztyn M B3 138 151 133 161 583    
5 V 12 Harkowski Krzysztof Olsztyn M B3 151 129 123 134 537    
6 IV 11 Sordyl Albert Bielsko-Biała M B3 138 138 128 127 531    
7 III 12 Szymański Władysław Łódź M B3 124 127 120 140 511    
8 V 11 Harkowski Marek Olsztyn M B3 105 146 139 113 503 4x 16 /
9 III 11 Prokopiuk Zbigniew Lublin M B3 113 113 139 138 503 4x 10 /
10 V 9 Mądry Zdzisław Częstochowa M B3 116 107 107 92 422    


kategoria kobiet B3

         
Msc Blok Tor Nazwisko Imię Klub Płeć Kat Gra 1 Gra 2 Gra 3 Gra 4 Suma 
1 II 11 Burska Grażyna Łódź K B3 156 149 104 121 530
2 II 12 Sarnacka Zofia Olsztyn K B3 143 124 102 114 483
3 II 9 Firlej Maria Opole K B3 106 118 132 115 471
4 I 11 Wierzejska Agnieszka Lublin K B3 114 95 122 136 467
5 II 10 Grochowska Łucja Częstochowa K B3 102 108 121 127 458
6 I 9 Marciniak Marzena Warszawa K B3 133 97 123 89 442
7 I 10 Borawa Honorata Bydgoszcz K B3 107 91 107 135 440
8 I 12 Curyło Irena Tarnów K B3 92 113 120 95 420
9 III 10 Mistelska Ludwika Iława K B3 95 92 88 98 373
10 III 9 Graf Bożena Poznań K B3 83 98 77 103 361